沉水抽水馬達幫浦, 水龜 一般污水 / 污物用途 - 規格總覽


DC直流電沉水式水龜
機 型 口徑 電 源 揚程 電流 分鐘/立
沉水式水龜 3/4" DC – 12V 3-5m 6A 60
沉水式水龜 3/4" DC – 24V 3-5m 6A 60
* 僅限使用於抽水,其它用途嚴禁使用


大井PW系列水龜
50Hz
型號 輸出功率 最大水量
(L/MIN)
最高揚程
(M)
出入口徑
(inch)
頻率 電相 電壓
PW 100 100W 75 6 1 50HZ 1 200~240
PW 100R 100W 75 6 1 海 水可用 50HZ 1 200~240
PW 250 250W 150 9 1.5 50HZ 1 200~240
PW 400 400W 260 9 2 50HZ 1 200~240
PW 500R 500W 220 10 2 海 水可用 50HZ 1 200~240

60Hz (台灣地區通用)
型號 輸出功率 最大水量
(L/MIN)
最高揚程
(M)
出入口徑
(inch)
頻率 電相 電壓
PW 100 100W 80 6 1 60HZ 1 110/220
PW 100R 100W 80 6 1 海 水可用 60HZ 1 110/220
PW 250 250W 150 10 1.5 60HZ 1 110/220
PW 400 400W 260 9 2 60HZ 1 110/220
PW 500R 500W 220 12 2 海 水可用 60HZ 1 110/220

污水專用沉水式水龜
型式 編號 口 徑 x 馬 力 揚 程/米 相 數 電 壓 分 鐘/公升 重量







M-1 1" x 100W 塑 膠 4-6 110V/220V 50-70 3.5
M-2 1.5" x 1/3 HP 6-8 110V/220V 120-150 10
M-3 1.5" x 1/3 HP 附 浮球 6-8 110V/220V 120-150 10
M-4 2" x 1/2 HP 6-8 單/三 110V/220V 160-200 12
M-5 2" x 1/2 HP 附浮球 6-8 單/三 110V/220V 160-200 12
M-6 2" x 1 HP大 6-11 單/三 110V/220V 250-400 23
M-7 2" x 1 HP 大 附浮球 6-10 單/三 110V/220V 250-400 23
M-8 3" x 1 HP 大 6-8 單/三 110V/220V 250-400 23
M-9 3" x 1 HP 大 附浮球 6-8 單/三 110V/220V 250-400 23
M-10 3" x 2 HP 大 8-13 單/三 220V/380V 540-800 43
M-11 4" x 3 HP 大 7-11 單/三 220V/380V 1100 44
M-12 3"-4" x 5 HP 16-25 220V/380V 750-1350 71
M-13 4" x 7.5 HP 18-31 220V/380V 980-1520 85
M-14 4"-5" x 10 HP 22-37 220V/380V 1220-1850 98

污物廢水專用沉水式水龜
編號 口 徑 x 馬 力 揚程/米 相 數 電 壓 分鐘/公升 重量 可 通過 粒徑
L-1 2" x 1/2 HP 6-8 單/三 110V 220V 160-250 12
L-2 2" x 1 HP 大 6-11 單/三 110V 220V 280-430 23
L-3 3" x 1 HP 大 6-8 單/三 110V 220V 280-430 23
L-4 3" x 2 HP 大 8-13 單/三 220V 380V 550-710 35 30mm
L-5 3"-4" x 3 HP 12-23 220V 380V 680-1120 54 35mm
L-6 3"-4" x 5 HP 16-25 220V 380V 750-1350 71 35mm
L-7 4" x 7.5 HP 18-31 220V 380V 980-1520 85 40mm
L-8 4"-5" x 10 HP 22-37 220V 380V 1220-1850 98 45mm

高揚程沉水式水龜
型 式 編號 口 徑 x 馬 力 揚程/米 相 數 電 壓 分鐘/公升 重量

高 揚 程
(清 水)
銅葉
S-1 1 1/2" x 2 HP 小 20-25 單/三 220V 380V 180-200 26
S-2 3" x 3 HP 16-24 單/三 220V 380V 450-550 33
S-3 2" x 5 HP 30-45 220V 380V 350-500 40
S-4 3" x 5 HP 22-32 220V 380V 480-680 40
S-5 4" x 7.5 HP 28-42 220V 380V 750-1140 52
* 用途: 高樓送水、公寓給水、山坡地、深井、溪水、長途運送供水, 請挑選適當之機型使用.

不堵塞沉水式水龜
型 式 編號 口 徑 x 馬 力 揚程/米 相 數 電 壓 分鐘/公升 重量
不 堵 塞型 F-1 2" x 1 HP 強力 8-14 110V 220V 250-350 20
F-2 2" x 1 HP 強力 8-14 220V 380V 250-350 20

沉水式抽水馬達幫浦 - (耐腐蝕材質)
編號 口 徑 x 馬 力 揚程/米 相數 電 壓 分鐘/公升 重量 備 註
Q-1 1" x 1/6 HP 白鐵304 5.5 110V 50-70 3.5
Q-3 1 1/2" x 1/3 HP 6-8 110V 220V 120-150 10 316
Q-4 2" x 1/2 HP 6-8 單 三 110V 220V 160-250 13 316
Q-5 2" x 1 HP 大 6-10 單/三 110V 220V 250-400 22 316
Q-6 3" x 1 HP 大 6-8 單/三 110V 220V 250-400 23 316
Q-7 3" x 2 HP 大 8-13 220V 380V 540-820 37 316
Q-8 3"-4" x 3 HP 12-20 220V 380V 830-1300 50 316
Q-9 3"-4" x 5 HP 16-25 220V 380V 980-1450 55 316

馬上和 宇成/澳迪 聯絡
您的 IP 位址是: 216.73.216.221