Electronic Water Pump - Summary


TQ Series:
50HZ
MODEL POWER CAPACITY
(L/MIN)
MAX
HEAD
(m)
DISCHARGE
(inch)
MOTOR
SHELL
FREQ.
(Hz)
PHASE VOLTAGE
TQ200 1/4HP 45 22 1 STEEL 50 1 200~240
TQ400 1/2HP 75 30 1 STEEL 50 1 200~240
TQ800 1HP 95 35 1 Aluminum 50 1 200~240
TQ1500 2HP 230 32 2 Aluminum 50 1 200~240
TQ2200 3HP 250 34 2 Aluminum 50 1 200~240

60HZ
MODEL POWER CAPACITY
(L/MIN)
MAX
HEAD
(m)
DISCHARGE
(inch)
MOTOR
SHELL
FREQ.
(Hz)
PHASE VOLTAGE
TQ200 1/4HP 64 22 1 STEEL 60 1 110/220
TQ400 1/2HP 70 28 1 STEEL 60 1 110/220
TQ800 1HP 90 47 1 Aluminum 60 1 110/220
TQ1500 2HP 250 41 2 Aluminum 60 1 220
TQ1500 2HP 250 41 2 Aluminum 60 3 220
TQ2200 3HP 270 42 2 Aluminum 60 3 220
TQ3700 5HP 270 51 2 Aluminum 60 3 220


inquire with AODY today!
Your IP Address is: 216.73.216.85
Copyright © 2006 - 2026 AODY Machinery.