不銹鋼噴射抽水馬達幫浦 - 規格總覽


不鏽鋼噴射抽水馬達幫浦
輸 出 口 徑 電壓 出水壓力 最高
揚程
最 大水量 重量 備 註
KW HP 英吋 公釐 1/3PHV Kg/cm2 m 公升/分鐘 噸/小時 Kg
0.4 1/2HP 3/4" 20 220 2.7 27 80 4.8 13 水 量大
0.4 1/2HP 3/4" 20 220 3.8 38 60 3.6 13 高 揚程
0.4 1/2HP 1" 25 220 2.7 27 80 4.8 13 水 量大
0.4 1/2HP 1" 25 220 3.8 38 60 3.6 13 高 揚程
0.75 1HP 1" 25 220/380 4 40 100 6.0 24 水 量大
0.75 1HP 1" 25 220/380 7 70 90 5.4 24 高 揚程
0.75 1HP 1 1/2" 40 220/380 3.2 32 200 12 30
1.5 2HP 1 1/2" 40 220/380 3.8 38 300 18 34

馬上和 宇成/澳迪 聯絡
您的 IP 位址是: 18.189.14.219